江西英特麗貼片加工廠生產(chǎn)設(shè)備
ky8030-2 spi 簡(jiǎn)介
3D SPI的必檢項(xiàng)目 | ||||||
要求 | 解決方法 | |||||
解決陰影問(wèn)題 | ? 消除陰影的摩爾條文技術(shù)&雙方向照射光系統(tǒng) | |||||
板彎實(shí)時(shí)補(bǔ)償(2D+3D方案) | ? 板彎補(bǔ)償(Pad Referenceing+Z-Tracking) | |||||
操作方便 | ? Renewal GUI,彩色3D圖片 | |||||
異物檢測(cè) | ? 3D異物檢測(cè)功能(可選) | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | ? 體積,面積,調(diào)試,偏移,橋接,形狀,共面性 | ||||
不良類型 | ? 漏印,多錫,少錫,連錫,形狀不良,偏移,共面性 | |||||
檢測(cè)性能 | 相機(jī)分辨率 | 15μm | 20μm | 25μm | ||
FOV/尺寸 | 30×30mm(1.18×1.18 inch) | 40×40mm(1.57×1.57 inch) | 50×50mm(1.97×1.97 inch) | |||
全3D檢測(cè)速度 | 22.5-56.1cm2/s(檢測(cè)速度因PCB和檢測(cè)條件不同而異)。 | |||||
最小錫膏間距 | 100μm(3.94 mils) | 150μm(5.91 mils) | 200μm(7.87 mils) | |||
相機(jī) | ? 4百萬(wàn)像素相機(jī) | |||||
照明 | ? IR-RGB LED(選項(xiàng)) | |||||
Z軸分辨率 | ? 0.37μm | |||||
高度精度(校正模塊) | ? 1μm | |||||
01005檢測(cè)能力 Gage R&R(±50% tolerance) | ? <10% at 6 ó | |||||
最大檢測(cè)尺寸 | ? 10×10mm | |||||
最大檢測(cè)高度 | ? 400μm(選項(xiàng)2mm) | 0.39×0.39inch | ||||
最小焊盤(pán)間距 | ? 100μm(150μm錫膏高度) | 15.75mils(選項(xiàng)78.74 mils) | ||||
對(duì)應(yīng)各種顏色基板 | ? 可以 | 3.94 mils(5.91mils錫膏高度) | ||||
基板對(duì)應(yīng) | 軌道寬度調(diào)整 | ? 自動(dòng) | ||||
軌道固定方式 | ? 前軌固定/后軌固定(出貨時(shí)固定) | |||||
軟件 | 支持的輸入格式 | ? Gerber data (274X,274D),ODB++(選項(xiàng)) | ||||
編程軟件 | ? ePM-SPI | |||||
統(tǒng)計(jì)管理工具 | ? SPC Plus: | |||||
操作便利性 | ? 根據(jù)元件尺寸生成Library來(lái)設(shè)定檢查條件 | |||||
? KYCal:自動(dòng)校準(zhǔn)相機(jī)/照明/高度 | ||||||
操作系統(tǒng) | ? Windows 7 Ultimate 64 bit |
151-1810-5624
尹先生